Potrivit datelor anunțate de Prefectura Sibiu 19 localități din județ au depășit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori, iar în Municipiul Sibiu au fost înregistrate 555 de cazuri în ultimele 14 zile.
În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a decis obligativitatea purtării măștii de protecție începând de mâine pentru o perioadă de 14 zile în toate spațiile deschise din municipiul Sibiu, Șelimbăr și Arpașu de Jos. De asemenea au fost închise restaurantele cu excepția celor din cadrul unităților de cazare care deservesc clienții lor, cinematografele, sălile de spectacole și concerte.
Pentru localitățile Ocna Sibiului, Sălişte, Gura Râului, Brădeni, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori, capacitatea restaurantelor a fost limitată la 30%, iar programul între 6.00 și 23.00, de asemenea cinematografele și sălile de concerte pot funcționa la 30% din capacitate.
În județul Sibiu sunt active un număr de 830 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, dintre care 435 în municipiul Sibiu. Cea mai mare rată de infectare este în Apoldu de Jos, respectiv 10,64, una dintre cele mai mari din țară.
Lista localităților în care au fost confirmate cazuri de coronavirus în ultimele 14 zile:
LOCALITATE | CAZURI | Cazuri/mia de locuriri |
Sat.Apoldu de Jos | 11 | 10,64 |
Sat.Topârcea | 1 | 5,85 |
Sat.Hamba | 5 | 5,45 |
Sat.Nou Român | 2 | 5,26 |
Sat.Nocrich | 8 | 5,23 |
Sat.Tilişca | 5 | 4,75 |
Sat.Veştem | 8 | 4,54 |
Sat.Gusu | 1 | 4,22 |
Sat.Mohu | 3 | 4,02 |
Sat.Dealu Frumos | 3 | 4,01 |
Orş.Agnita | 37 | 3,8 |
Sat.Racoviţa | 8 | 3,65 |
Sat.Bârghiş | 3 | 3,63 |
Sat.Săcel | 2 | 3,52 |
Sat.Arpaşu de Jos | 4 | 3,4 |
Sat.Beneşti | 1 | 3,26 |
Sat.Caşolţ | 3 | 3,25 |
Mun.Sibiu | 555 | 3,24 |
Sat.Şelimbăr | 37 | 3,12 |
Sat.Turnu Roşu | 6 | 2,95 |
Sat.Gura Râului | 11 | 2,88 |
Sat.Scoreiu | 2 | 2,85 |
Sat.Galeş | 1 | 2,83 |
Orş.Miercurea Sibiului | 6 | 2,77 |
Sat.Poplaca | 5 | 2,75 |
Sat.Boiţa | 4 | 2,74 |
Sat.Apoldu de Sus | 5 | 2,71 |
Sat.Şura Mică | 7 | 2,63 |
Sat.Vale | 1 | 2,57 |
Orş.Sălişte | 8 | 2,54 |
Loc.Ruja | 3 | 2,37 |
Sat.Bogatu Român | 1 | 2,34 |
Sat.Merghindeal | 2 | 2,22 |
Sat.Arpaşu de Sus | 3 | 2,22 |
Orş.Tălmaciu | 15 | 2,18 |
Sat.Retiş | 1 | 2,15 |
Sat.Nou | 4 | 2,1 |
Sat.Cornăţel | 1 | 2,07 |
Orş.Cisnădie | 49 | 2,05 |
Sat.Copşa Mare | 1 | 1,89 |
Orş.Ocna Sibiului | 8 | 1,87 |
Sat.Porumbacu de Jos | 2 | 1,75 |
Sat.Roşia | 3 | 1,71 |
Sat.Săcădate | 1 | 1,61 |
Loc.Coveş | 1 | 1,49 |
Sat.Cârţişoara | 2 | 1,39 |
Sat.Alămor | 1 | 1,36 |
Sat.Cristian | 6 | 1,34 |
Loc.Cisnădioara | 1 | 1,22 |
Sat.Orlat | 4 | 1,19 |
Sat.Răşinari | 6 | 1,13 |
Sat.Sadu | 3 | 1,09 |
Sat.Şura Mare | 4 | 0,96 |
Sat.Mârşa | 3 | 0,95 |
Sat.Tălmăcel | 1 | 0,8 |
Sat.Axente Sever | 2 | 0,77 |
Sat.Iacobeni | 1 | 0,75 |
Sat.Hoghilag | 1 | 0,74 |
Sat.Buzd | 1 | 0,71 |
Sat.Micăsasa | 1 | 0,71 |
Mun.Mediaş | 38 | 0,69 |
Sat.Alţina | 1 | 0,69 |
Orş.Dumbrăveni | 4 | 0,68 |
Sat.Vurpăr | 2 | 0,67 |
Orş.Copşa Mică | 4 | 0,67 |
Sat.Slimnic | 2 | 0,66 |
Orş.Avrig | 5 | 0,48 |
Sat.Dârlos | 1 | 0,41 |
Sat.Poiana Sibiului | 1 | 0,4 |
Sat.Moşna | 1 | 0,37 |
Sat.Şeica Mare | 1 | 0,29 |
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 4.087 de persoane (dintre care 3.848 adulți și 239 copii), dintre care 2.353 de persoane au fost declarate vindecate , iar 167 persoane au decedat. În spitale sunt internate 282 de persoane, dintre care 12 adulți la ATI și 4 minori.
Sursa: Prefectura Sibiu
Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.
Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.